
选择配置
4S E-Hybrid
ID: 474266
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$155,450
+税费及牌照$15,250 down, 7.49% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,197/月 估
利率 7.49% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 6.99% | 60% | $3,384/月 | ||
| 27 个月个月 | 6.99% | 57% | $3,244/月 | ||
| 30 个月个月 | 6.99% | 55% | $3,083/月 | ||
| 36 个月个月 | 6.99% | 53% | $2,761/月 | ||
| 39 个月个月 | 6.99% | 53% | $2,602/月 | ||
| 42 个月个月 | 6.99% | 49% | $2,592/月 | ||
| 48 个月个月 | 7.49% | 45% | $2,508/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在阿伯茨福德通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price