
选择配置
Turbo S E-Hybrid
ID: 474269
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$264,050
+税费及牌照$26,110 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$4,016/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 7.99% | 56% | $6,276/月 | ||
| 27 个月个月 | 7.99% | 53% | $5,994/月 | ||
| 30 个月个月 | 7.99% | 51% | $5,685/月 | ||
| 36 个月个月 | 7.99% | 49% | $5,086/月 | ||
| 39 个月个月 | 7.99% | 49% | $4,795/月 | ||
| 42 个月个月 | 7.99% | 45% | $4,760/月 | ||
| 48 个月个月 | 8.34% | 41% | $4,560/月 | ||
| 51 个月个月 | 8.74% | 39% | $4,513/月 | ||
| 60 个月个月 | 8.74% | 34% | $4,206/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在阿伯茨福德通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price