
选择配置
R/T
ID: 461081
新车 · Sport Utility · Plug-In Electric/Gas
$58,190
+税费及牌照$0 down, 8.49% APR, 18,000 km/yr
优惠期限 (07/01/2026 - 07/31/2026).
Lease月供
$1,160/月 估
利率 8.49% @ 42 个月
Autoability Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 8.99% | 46% | $1,666/月 | |
| 27 个月 | 8.99% | 45% | $1,534/月 | |
| 36 个月 | 8.49% | 42% | $1,252/月 | |
| 39 个月 | 8.49% | 40% | $1,203/月 | |
| 42 个月 | 8.49% | 39% | $1,149/月 | |
| 48 个月 | 8.49% | 37% | $1,060/月 | |
| 51 个月 | 8.49% | 35% | $1,032/月 | |
| 54 个月 | 8.49% | 34% | $998/月 | |
| 60 个月 | 8.49% | 33% | $933/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在本拿比通过SparkLease查找最新的Dodge Hornet Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price