
选择配置
Turbo
ID: 457501
新车 · Station Wagon · Electric Fuel System
$201,750
+税费及牌照$19,880 down, 5.49% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$3,246/月 估
利率 5.49% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 4.99% | 45% | $5,284/月 | ||
| 27 个月个月 | 4.99% | 42% | $4,973/月 | ||
| 30 个月个月 | 4.99% | 40% | $4,659/月 | ||
| 36 个月个月 | 4.99% | 38% | $4,082/月 | ||
| 39 个月个月 | 4.99% | 38% | $3,813/月 | ||
| 42 个月个月 | 4.99% | 34% | $3,754/月 | ||
| 48 个月个月 | 5.49% | 28% | $3,632/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在本拿比通过SparkLease查找最新的Porsche Taycan Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price