
选择配置
GTS
ID: 462497
新车 · Hatchback · Gasoline Fuel
$176,350
+税费及牌照$17,340 down, 5.49% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,358/月 估
利率 5.49% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 4.99% | 60% | $3,596/月 | ||
| 27 个月个月 | 4.99% | 57% | $3,443/月 | ||
| 30 个月个月 | 4.99% | 55% | $3,264/月 | ||
| 36 个月个月 | 4.99% | 53% | $2,904/月 | ||
| 39 个月个月 | 4.99% | 53% | $2,723/月 | ||
| 42 个月个月 | 4.99% | 49% | $2,719/月 | ||
| 48 个月个月 | 5.49% | 43% | $2,695/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在基洛纳通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price