
选择配置
R/T
ID: 470184
新车 · 2dr Car · Electric Fuel System
$56,090
+税费及牌照$5,340 down, 3.99% APR, 12,000 km/yr
优惠期限 (08/01/2026 - 08/31/2026).
Lease月供
$794/月 估
利率 3.99% @ 48 个月
Consumer Cash Discount Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 2.99% | 45% | $1,436/月 | ||
| 27 个月个月 | 2.99% | 43% | $1,326/月 | ||
| 36 个月个月 | 3.99% | 40% | $1,094/月 | ||
| 39 个月个月 | 3.99% | 38% | $1,045/月 | ||
| 42 个月个月 | 3.99% | 36% | $1,003/月 | ||
| 48 个月个月 | 3.99% | 34% | $914/月 | ||
| 51 个月个月 | 3.99% | 33% | $877/月 | ||
| 54 个月个月 | 3.99% | 33% | $835/月 | ||
| 60 个月个月 | 5.99% | 32% | $833/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在温哥华通过SparkLease查找最新的Dodge Charger Daytona Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price