
选择配置
Turbo E-Hybrid
ID: 474367
新车 · Sport Utility · Plug-In Electric/Gas
$183,850
+税费及牌照$18,090 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,868/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 53% | $4,597/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 50% | $4,372/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 48% | $4,135/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 46% | $3,685/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 46% | $3,470/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 42% | $3,433/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 39% | $3,244/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 37% | $3,206/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 32% | $2,980/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在维多利亚通过SparkLease查找最新的Porsche Cayenne Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price