
选择配置
Turbo S
ID: 474200
新车 · Station Wagon · Electric Fuel System
$241,750
+税费及牌照$23,880 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$4,094/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 46% | $6,666/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 43% | $6,297/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 41% | $5,926/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 39% | $5,243/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 39% | $4,926/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 35% | $4,849/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 31% | $4,592/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 29% | $4,515/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 24% | $4,163/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在维多利亚通过SparkLease查找最新的Porsche Taycan Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price