
4 GTS
ID: 460542
新车 · 2dr Car · Gasoline/Mild Electric Hybrid
$208,950
+税费及牌照$20,600 down, 8.24% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,886/月 估
利率 8.24% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 7.74% | 63% | $4,391/月 | ||
| 27 个月个月 | 7.74% | 60% | $4,234/月 | ||
| 30 个月个月 | 7.74% | 58% | $4,042/月 | ||
| 36 个月个月 | 7.74% | 56% | $3,646/月 | ||
| 39 个月个月 | 7.74% | 56% | $3,446/月 | ||
| 42 个月个月 | 7.74% | 52% | $3,444/月 | ||
| 48 个月个月 | 8.24% | 49% | $3,314/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在white_rock通过SparkLease查找最新的Porsche 911 Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price