
Turbo
ID: 474199
新车 · Station Wagon · Electric Fuel System
$202,850
+税费及牌照$19,990 down, 5.49% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$3,079/月 估
利率 5.49% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 4.99% | 48% | $5,075/月 | ||
| 27 个月个月 | 4.99% | 45% | $4,790/月 | ||
| 30 个月个月 | 4.99% | 43% | $4,497/月 | ||
| 36 个月个月 | 4.99% | 41% | $3,950/月 | ||
| 39 个月个月 | 4.99% | 41% | $3,692/月 | ||
| 42 个月个月 | 4.99% | 37% | $3,644/月 | ||
| 48 个月个月 | 5.49% | 33% | $3,467/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在white_rock通过SparkLease查找最新的Porsche Taycan Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price