
Sprint
ID: 482480
新车 · Sport Utility · Gasoline Fuel
$52,190
+税费及牌照$0 down, 2.99% APR
Lease月供
$742/月 估
利率 2.99% @ 42 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 1.99% | 58% | $940/月 | |
| 27 个月 | 1.99% | 56% | $879/月 | |
| 36 个月 | 2.99% | 51% | $775/月 | |
| 39 个月 | 2.99% | 50% | $734/月 | |
| 42 个月 | 2.99% | 48% | $711/月 | |
| 48 个月 | 3.99% | 44% | $703/月 | |
| 51 个月 | 3.99% | 42% | $687/月 | |
| 54 个月 | 3.99% | 41% | $663/月 | |
| 60 个月 | 4.99% | 39% | $653/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Alfa Romeo Tonale Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price