
R/T
ID: 470184
新车 · 2dr Car · Electric Fuel System
$56,090
+税费及牌照$0 down, 3.99% APR
优惠期限 (07/01/2026 - 07/31/2026).
Lease月供
$994/月 估
利率 3.99% @ 42 个月
Consumer Cash Discount Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 2.99% | 45% | $1,320/月 | |
| 27 个月 | 2.99% | 43% | $1,222/月 | |
| 36 个月 | 3.99% | 40% | $1,014/月 | |
| 39 个月 | 3.99% | 38% | $971/月 | |
| 42 个月 | 3.99% | 36% | $934/月 | |
| 48 个月 | 3.99% | 34% | $853/月 | |
| 51 个月 | 3.99% | 33% | $820/月 | |
| 54 个月 | 3.99% | 33% | $781/月 | |
| 60 个月 | 5.99% | 32% | $781/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Dodge Charger Daytona Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price