
R/T
ID: 480162
新车 · 2dr Car · Gasoline Fuel
$62,290
+税费及牌照$6,000 down, 2.99% APR, 12,000 km/yr
优惠期限 (09/01/2026 - 09/30/2026).
Lease月供
$738/月 估
利率 2.99% @ 48 个月
Autoability Program
Bonus Cash
Consumer Cash Discount Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | — | 55% | — | ||
| 27 个月个月 | — | 53% | — | ||
| 36 个月个月 | 1.99% | 49% | $990/月 | ||
| 39 个月个月 | 1.99% | 48% | $934/月 | ||
| 42 个月个月 | 1.99% | 46% | $901/月 | ||
| 48 个月个月 | 2.99% | 43% | $870/月 | ||
| 51 个月个月 | 2.99% | 41% | $847/月 | ||
| 54 个月个月 | 2.99% | 39% | $827/月 | ||
| 60 个月个月 | 3.99% | 36% | $818/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Dodge Charger Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price