
图片仅供参考。
R/T
ID: 488407
新车 · 4dr Car · Gasoline Fuel
$66,414
+税费及牌照$6,300 down, 8.99% APR, 12,000 km/yr, 44% residual
优惠期限 (10/01/2026 - 10/31/2026).
Lease月供
$1,004/月 估
利率 8.99% @ 48 个月
Autoability Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 9.49% | 59% | $1,341/月 | ||
| 27 个月个月 | 9.49% | 57% | $1,277/月 | ||
| 36 个月个月 | 8.99% | 51% | $1,123/月 | ||
| 39 个月个月 | 8.99% | 50% | $1,077/月 | ||
| 42 个月个月 | 8.99% | 47% | $1,063/月 | ||
| 48 个月个月 | 8.99% | 44% | $1,004/月 | ||
| 51 个月个月 | 8.99% | 42% | $985/月 | ||
| 54 个月个月 | 8.99% | 40% | $967/月 | ||
| 60 个月个月 | 8.99% | 37% | $926/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Dodge Charger Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price