
S
ID: 467862
新车 · Sport Utility · Gasoline Fuel
$59,750
+税费及牌照$0 down, 3.99% APR
Lease月供
$916/月 估
利率 3.99% @ 36 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 3.99% | 64% | $1,021/月 | |
| 27 个月 | 3.99% | 63% | $945/月 | |
| 30 个月 | 3.99% | 60.5% | $912/月 | |
| 36 个月 | 3.99% | 56% | $853/月 | |
| 39 个月 | 3.99% | 54.5% | $820/月 | |
| 42 个月 | 3.99% | 52% | $804/月 | |
| 48 个月 | 3.99% | 46.5% | $782/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Land Rover Range Rover Evoque Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price