
选择配置
4S E-Hybrid
ID: 457189
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$151,850
+税费及牌照$14,890 down, 5.49% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,117/月 估
利率 5.49% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 4.99% | 57% | $3,283/月 | ||
| 27 个月个月 | 4.99% | 54% | $3,129/月 | ||
| 30 个月个月 | 4.99% | 52% | $2,957/月 | ||
| 36 个月个月 | 4.99% | 50% | $2,621/月 | ||
| 39 个月个月 | 4.99% | 50% | $2,455/月 | ||
| 42 个月个月 | 4.99% | 46% | $2,443/月 | ||
| 48 个月个月 | 5.49% | 40% | $2,406/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在巴里通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price