
选择配置
Turbo E-Hybrid
ID: 474268
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$229,850
+税费及牌照$22,690 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$3,578/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 7.99% | 54% | $5,645/月 | ||
| 27 个月个月 | 7.99% | 51% | $5,378/月 | ||
| 30 个月个月 | 7.99% | 49% | $5,091/月 | ||
| 36 个月个月 | 7.99% | 47% | $4,543/月 | ||
| 39 个月个月 | 7.99% | 47% | $4,279/月 | ||
| 42 个月个月 | 7.99% | 43% | $4,240/月 | ||
| 48 个月个月 | 8.34% | 39% | $4,051/月 | ||
| 51 个月个月 | 8.74% | 37% | $4,003/月 | ||
| 60 个月个月 | 8.74% | 32% | $3,722/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在伦敦通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price