
选择配置
4 E-Hybrid
ID: 474265
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$136,150
+税费及牌照$13,320 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$1,945/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 62% | $2,960/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 59% | $2,847/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 57% | $2,714/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 55% | $2,444/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 55% | $2,310/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 51% | $2,304/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 47% | $2,223/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 45% | $2,208/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 40% | $2,071/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在密西沙加通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price