
选择配置
Carrera GTS
ID: 474870
新车 · Convertible · Gas/Electric Hybrid
$205,450
+税费及牌照$20,250 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,604/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 68% | $3,965/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 65% | $3,856/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 63% | $3,705/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 61% | $3,371/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 61% | $3,196/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 57% | $3,212/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 56% | $3,026/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 54% | $3,031/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 49% | $2,880/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在sudbury通过SparkLease查找最新的Porsche 911 Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price