
选择配置
4S E-Hybrid
ID: 474266
新车 · Hatchback · Plug-In Electric/Gas
$155,450
+税费及牌照$15,250 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,270/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 60% | $3,487/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 57% | $3,345/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 55% | $3,183/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 53% | $2,860/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 53% | $2,700/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 49% | $2,688/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 45% | $2,588/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 43% | $2,567/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 38% | $2,402/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在sudbury通过SparkLease查找最新的Porsche Panamera Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price