
图片仅供参考。
选择配置
Tungsten
ID: 488487
新车 · Crew Cab Pickup · Gasoline Fuel
$113,591
+税费及牌照$10,975 down, 3.99% APR, 12,000 km/yr, 52% residual
优惠期限 (10/01/2026 - 11/02/2026).
Lease月供
$1,215/月 估
利率 3.99% @ 48 个月
Autoability Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 2.99% | 64% | $1,565/月 | ||
| 27 个月个月 | 2.99% | 62% | $1,494/月 | ||
| 36 个月个月 | 3.99% | 58% | $1,359/月 | ||
| 39 个月个月 | 3.99% | 56% | $1,329/月 | ||
| 42 个月个月 | 3.99% | 54% | $1,302/月 | ||
| 48 个月个月 | 3.99% | 52% | $1,215/月 | ||
| 51 个月个月 | 3.99% | 51% | $1,179/月 | ||
| 54 个月个月 | 3.99% | 50% | $1,146/月 | ||
| 60 个月个月 | 4.99% | 48% | $1,156/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的RAM 1500 Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。