
图片仅供参考。
选择配置
Highline
ID: 489099
新车 · Sport Utility · Gasoline Fuel
$43,221
+税费及牌照$3,990 down, 4.99% APR, 12,000 km/yr, 55% residual
优惠期限 (10/01/2026 - 10/31/2026).
Lease月供
$488/月 估
利率 4.99% @ 48 个月
College Grad Program
Bonus Cash
Dealership Employee Purchase Program
Bonus Cash
Owner Loyalty Special Lease Rate Reduction v2
Lease Rate Discount Offer
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 个月个月 | 4.99% | 73% | $985/月 | ||
| 24 个月个月 | 4.99% | 69% | $627/月 | ||
| 30 个月个月 | 4.99% | 65% | $579/月 | ||
| 36 个月个月 | 4.99% | 62% | $536/月 | ||
| 42 个月个月 | 4.99% | 58% | $513/月 | ||
| 48 个月个月 | 4.99% | 55% | $488/月 | ||
| 51 个月个月 | 4.99% | 55% | $467/月 | ||
| 51 个月个月 | 6.99% | 55% | $518/月 | ||
| 54 个月个月 | 6.99% | 51% | $524/月 | ||
| 60 个月个月 | 6.99% | 48% | $505/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Volkswagen Taos Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price