
选择配置
GTS
ID: 474181
新车 · Station Wagon · Electric Fuel System
$173,050
+税费及牌照$17,010 down, 8.34% APR, 12,000 km/yr
Lease月供
$2,612/月 估
利率 8.34% @ 48 个月
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 个月 | 7.99% | 57% | $4,069/月 | |
| 27 个月 | 7.99% | 54% | $3,889/月 | |
| 30 个月 | 7.99% | 52% | $3,691/月 | |
| 36 个月 | 7.99% | 50% | $3,304/月 | |
| 39 个月 | 7.99% | 50% | $3,116/月 | |
| 42 个月 | 7.99% | 46% | $3,094/月 | |
| 48 个月 | 8.34% | 42% | $2,966/月 | |
| 51 个月 | 8.74% | 40% | $2,937/月 | |
| 60 个月 | 8.74% | 35% | $2,739/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在旺市通过SparkLease查找最新的Porsche Taycan Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price