
GT
ID: 477178
新车 · Sport Utility · Gasoline Fuel
$63,690
+税费及牌照$6,150 down, 4.99% APR, 12,000 km/yr
优惠期限 (09/01/2026 - 09/30/2026).
Lease月供
$834/月 估
利率 4.99% @ 48 个月
Autoability Program
Bonus Cash
Consumer Cash Discount Program
Bonus Cash
| 期限 | 年利率 | 残值率 | 预估月供预估月供 | 获取报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 个月个月 | 2.99% | 55% | $1,366/月 | ||
| 27 个月个月 | 2.99% | 53% | $1,272/月 | ||
| 36 个月个月 | 3.49% | 49% | $1,069/月 | ||
| 39 个月个月 | 3.49% | 47% | $1,027/月 | ||
| 42 个月个月 | 3.49% | 45% | $990/月 | ||
| 48 个月个月 | 4.99% | 42% | $975/月 | ||
| 51 个月个月 | 4.99% | 40% | $950/月 | ||
| 54 个月个月 | 4.99% | 38% | $928/月 | ||
| 60 个月个月 | 5.49% | 35% | $898/月 |
租赁方案免责声明
所示价格为基于厂商数据的估算,可能随时变动,不含税费及经销商附加费用,最终价格及资格请向经销商确认。
在多伦多通过SparkLease查找最新的Dodge Durango Lease和贷款优惠。比较月供、利率、返利,找到最适合您预算的优惠。
Cash Price